| Año | Total nacional | Acceden a Internet en su hogar a | Acceden a Internet fuera de su hogar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Su hogar tiene computadora | Su hogar no tiene computadora | |||
| 2000 b | 5 057 533 | 2 568 783 | 2 488 750 | 294 238 | 2 194 512 |
| 2001 c | 7 097 172 | 3 227 788 | 3 869 384 | 908 453 | 2 960 931 |
| 2002 c | 10 718 133 | 3 920 649 | 6 797 484 | 1 989 527 | 4 807 957 |
| 2003 b | 11 883 041 | 4 504 767 | 7 378 274 | 2 225 947 | 5 152 327 |
| 2004 d | 12 835 946 | 4 907 385 | 7 928 561 | 2 420 501 | 5 508 060 |
| 2004 e | 13 983 492 | 5 126 131 | 8 857 361 | 2 811 945 | 6 045 416 |
| 2005 d | 16 364 130 | 5 178 626 | 11 185 504 | 3 131 760 | 8 053 744 |
| 2005 e | 17 966 001 | 6 014 500 | 11 951 501 | 3 697 656 | 8 253 845 |
| 2006 f | 18 517 066 | 6 210 750 | 12 306 316 | 3 889 828 | 8 416 488 |
| 2006 e | 20 564 256 | 6 917 151 | 13 647 105 | 4 781 619 | 8 865 486 |
| 2007 g | 20 848 040 | 7 116 782 | 13 731 258 | 4 831 857 | 8 899 401 |
| 2007 e | 22 104 096 | 8 312 883 | 13 791 213 | 4 877 952 | 8 913 261 |
| 2008 g | 22 339 790 | 8 426 749 | 13 913 041 | 4 922 812 | 8 990 229 |
| 2008 e r | 23 260 328 | 9 138 944 | 14 121 384 | 4 625 711 | 9 495 673 |
| 2009 h | 27 206 174 | 12 508 010 | 14 698 164 | 4 392 896 | 10 305 268 |
| 2009 e | 28 439 250 | 13 201 930 | 15 237 320 | 4 259 603 | 10 977 717 |
| 2010 i | 32 807 240 | 15 800 846 | 17 006 394 | 4 135 569 | 12 870 825 |
| 2010 e | 34 871 724 | 16 922 047 | 17 949 677 | 3 968 185 | 13 981 492 |
| 2011 j | 37 619 377 | 18 499 790 | 19 119 587 | 3 877 967 | 15 241 620 |
| 2011 e r | 40 605 959 | 21 133 179 | 19 472 780 | 3 729 583 | 15 743 197 |
| 2012 j | 40 916 394 | 21 267 017 | 19 649 377 | 3 636 655 | 16 012 722 |
| 2012 e r | 45 108 655 | 22 489 854 | 22 618 801 | 3 498 718 | 19 120 083 |
| a | Usuarios de Internet que la acceden en su hogar y en éste hay una computadora. |
| b | Cifras calculadas por COFETEL al mes de diciembre. |
| c | Cifras calculadas por el INEGI - ENDUTIH al mes de diciembre, mes en que se realizó el levantamiento de información. |
| d | Cifras Cifras calculadas por el INEGI - ENDUTIH al mes de junio, mes en que se realizó el levantamiento de información |
| e | Cifras calculadas por COFETEL al mes de diciembre, con base en información del INEGI y reportes de las empresas que proporcionan el servicio de acceso a Internet. |
| f | Cifras Cifras calculadas por el INEGI - ENDUTIH al mes de abril, mes en que se realizó el levantamiento de información. |
| g | Cifras calculadas por el INEGI - ENDUTIH al mes de marzo, mes en que se realizó el levantamiento de información. mes en que se realizó el levantamiento de información. |
| h | Cifras calculadas por el INEGI - ENDUTIH al mes de julio, mes en que se realizó el levantamiento de información. |
| i | Cifras calculadas por el INEGI-MODUTIH al mes de mayo, mes en que se realizó el levantamiento de información. |
| j | Cifras preliminares calculadas por el INEGI – MODUTIH al mes de abril, en que se realizó el levantamiento de información. |
| r | Cifras revisadas por COFETEL. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario